3件の検索結果があります。
1 〜 3 件を表示しています。
アダプタ |
1 コンパクト 使いやすさの面から全長を短く、外径も小さくし、全体的にコンパクト化をはかりました。 2 ゴムリングの採用ソケットを持っての早回し時や引き抜きが容易で、作業性が向上します。 手回しトルクが1.4〜1.6倍にアップしました(当社従来品比)。
|
| | | | |
| 凹1/4→凸3/8 | 左2個目 凹3/8→凸1/4 | 左2個目 凹3/8→凸1/2 | 左4個目 凹1/2→凸3/8 | |
| 1105315 | 1105322 | 1112269 | 1104073 | |
アダプタ NBA23 | アダプタNBA32 | アダプタNBA34 | アダプタNBA43 | |
税込定価 1,491 円 税込特価 1,380 円 | 税込定価 1,491 円 税込特価 1,380 円 | 税込定価 2,005 円 税込特価 1,860 円 | 税込定価 2,005 円 税込特価 1,860 円 | |
|
|
|
|
| |
| | | | |
|
| ページTOPへ |
ユニバーサルジョイント |
1 新設計のグランドクロス機構の採用 前後・左右の回転軸が同軸上のグランドクロス機構により、スムーズな動きと優れた伝達力のコンパクトな逸品です。 2 首振り保持力のアップ 口開き解消の高強度設計やバネ座金の高グレード化により首振り保持力と耐久性がアップしました。
|
| | | | |
| 29.5mm | 41mm | 57mm | | |
| 1107555 | 1105094 | 1107609 | | |
6.3sq.ユニバーサルジョイント NBJ2 | ユニバーサルジョイントNBJ3 | ユニバーサルジョイント NBJ4 | | |
税込定価 4,494 円 税込特価 4,170 円 | 税込定価 5,848 円 税込特価 5,430 円 | 税込定価 7,150 円 税込特価 6,640 円 | | |
|
|
|
| | |
| | | | |
|
| ページTOPへ |
ソケットホルダー |
1 亜鉛ダイキャスト製エンドストッパ エンドストッパーが亜鉛ダイキャスト製のため、レールのねじれが少なくクリップがスムーズに動きます。2 ソケットが差し込みやすく外しやすい ホルダー部の形状変更により、よりソケットが差し込みやすく、外しやすくなりました。(当社比)3 機能性の向上 保持力アップにより持ち運び時にソケットが抜けにくくなりました。(当社比)エンドストッパにネジ穴を設けたので、固定が容易にでき、しかも固定時に設置面とホルダーとの間に隙間を設けたのでホルダーはスムーズにスライドします。
|
| | | | |
| ホルダー数 6 全長169mm | ホルダー数6 全長219mm | ホルダー数6 全長219mm | ホルダー数 10 全長219mm | ホルダー数10 全長319mm |
| 1110722 | 1105070 | 1105940 | 1106541 | 1106688 |
6.3sq.ソケットホルダー NEHB206 | 9.5sq.ソケットホルダーNEHB306 | 12.7sq.ソケットホルダーNEHB406 | 6.3sq.ソケットホルダー NEHB210 | 9.5sq.ソケットホルダーNEHB310 |
税込定価 1,774 円 税込特価 1,640 円 | 税込定価 1,774 円 税込特価 1,640 円 | 税込定価 1,858 円 税込特価 1,730 円 | 税込定価 2,152 円 税込特価 2,000 円 | 税込定価 2,152 円 税込特価 2,000 円 |
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
| | | | |
| ホルダー数10 全長369mm | ホルダー数 15 全長319mm | ホルダー数15 全長369mm | | |
| 1104868 | 1104882 | 1104875 | | |
12.7sq.ソケットホルダーNEHB410 | 6.3sq.ソケットホルダー NEHB215 | 9.5sq.ソケットホルダーNEHB315 | | |
税込定価 2,404 円 税込特価 2,230 円 | 税込定価 2,436 円 税込特価 2,260 円 | 税込定価 2,509 円 税込特価 2,330 円 | | |
|
|
|
| | |
| | | | |
|
| ページTOPへ |
C)Copyright WorldImportTools All Rights Reserved |
|